2003-ban ismerkedtünk meg, és 2007-ben házasodtunk össze. Honlapunkon az együtt töltött évek alatt szerzett közös élményeinkről láthatsz fényképeket és olvashatsz blogbejegyzéseket.
Lételemünk a búvárkodás, ráadásul nagyon szeretünk fotózni is, ezért hoztuk létre a “Búvárkodás” menüpontot, mely alatt sok-sok vízalatti fotót találhatsz.
Az “Események” a “Flightdiary” lletve az “Utazás” menüpont alatt pedig követheted, hogy hol-merre jártunk illetve fogunk járni a világban, a “Blog” menüpontban pedig megtudhatod, hogy hogyan éreztük magunkat ezeken az utazásokon. Nagyon szeretünk főzni is, és szépen feltálalni az elkészült ételeket. A legjobban sikerült alkotásainkról a “Tálak” menüpontban láthatsz fényképeket. A “Lakás” menüpontban pedig folyamatosan szépítgetett otthonunkban nézhetsz körül.
Kedves Látogató, kérjük, tarts velünk kalandjainkra és kövess minket honlapunkon keresztül 
Scheduled: Savoy Sharm el Sheiekh
2026. November 18, Wednesday 20:20
10 Days
| 2027. marcius |
A21N | BUD | RMF | |
| 2027. marcius |
A21N | RMF | BUD | |
| 2027. majus |
A21N | BUD | RMF | |
| 2027. majus |
A21N | RMF | BUD |
| 2026 januar | 738 | ![]() |
BUD | AMS |
| 2026 januar | 738 | ![]() |
AMS | BUD |
| 2026. aprilis |
20N | VIE | HRG | |
| 2026. aprilis |
20N | HRG | VIE | |
| 2026. junius |
20N | VIE | HRG | |
| 2026. junius |
20N | HRG | VIE | |
| 2026. szeptember |
20N | VIE | HRG | |
| 2026. szeptember |
20N | HRG | VIE | 2026. November |
321 | BUD | IST |
| 2026. November |
21N | IST | SSH | |
| 2026. November |
21N | SSH | IST | |
| 2026. November |
321 | IST | BUD |
| 2025 februar | 738 | ![]() |
BUD | AMS |
| 2025 februar | 738 | ![]() |
AMS | BUD |
| 2025. marcius |
738 | BUD | IST | |
| 2025. marcius |
321 | IST | HRG | |
| 2025. marcius |
321 | HRG | IST | |
| 2025. marcius |
7M8 | IST | BUD | |
| 2025 majus | 738 | BUD | RMI | |
| 2024 junius | 738 | RMI | BUD | |
| 2025. junius |
738 | BUD | IST | |
| 2025. junius |
7M8 | IST | SSH | |
| 2025. junius |
7M8 | SSH | IST | |
| 2025. junius |
738 | IST | BUD | |
| 2025. július | 738 | BUD | HRG | |
| 2025. július | 738 | HRG | BUD | 2025. Szeptember |
738 | BUD | IST |
| 2025. Szeptember |
7M8 | IST | SSH | |
| 2025. Szeptember |
7M8 | SSH | IST | |
| 2025. Szeptember |
738 | IST | BUD |
| 2024. februar |
789 | VIE | AUH | |
| 2024. februar |
78X | AUH | MLE | |
| 2024. februar |
AT7 | MLE | DDD | |
| 2024. februar |
AT7 | DDD | MLE | |
| 2024. februar |
78X | MLE | AUH | |
| 2024. februar |
789 | AUH | VIE | |
| 2024. majus |
20N | BTS | RMF | |
| 2024. majus |
20N | RMF | BTS | |
| 2024 junius | 7M8 | BUD | RHO | |
| 2024 junius | 7M8 | RHO | BUD | |
| 2024. augusztus | 738 | BUD | HRG | |
| 2024. augusztus | 738 | HRG | BUD | |
| 2024. oktober | 738 | BUD | RMF | |
| 2024. oktober | 738 | RMF | BUD |
| 2023 januar | 738 | BUD | BER | |
| 2023 januar | 7M8 | BER | BUD | |
| 2023. februar | 789 | VIE | AUH | |
| 2023. februar | 78X | AUH | MLE | |
| 2023. februar | AT7 | MLE | DDD | |
| 2023. februar | AT7 | DDD | MLE | |
| 2023. februar | 78X | MLE | AUH | |
| 2023. februar | 789 | AUH | VIE | |
| 2023 majus | 7M8 | BUD | PFO | |
| 2023 majus | 7M8 | PFO | BUD | |
| 2023 julius | 738 | BUD | RMI | |
| 2023 julius | 738 | RMI | BUD | |
| 2023 szeptember | 738 | BUD | PMO | |
| 2023 szeptember | 738 | PMO | BUD | |
| 2023 oktober | 738 | BUD | HRG | |
| 2023 november | 738 | HRG | BUD | |
| 2023. november | 789 | VIE | AUH | |
| 2023. november | 78X | AUH | MLE | |
| 2023. november | AT7 | MLE | DDD | |
| 2023. november | AT7 | DDD | MLE | |
| 2023. november | 78X | MLE | AUH | |
| 2023. november | 789 | AUH | VIE |
| 2022. februar |
388 | VIE | DXB | |
| 2022. februar |
773ER | DXB | SEZ | |
| 2022. februar |
773ER | SEZ | DXB | |
| 2022. februar |
773ER | DXB | BUD | |
| 2022. aprilis | 320 | BUD | AMS | |
| 2022. aprilis | 320 | AMS | BUD | |
| 2022 junius | 738 | BUD | RMI | |
| 2022 junius | 738 | RMI | BUD | |
| 2022.julius |
321 | BUD | IST | |
| 2022. julius |
78X | IST | AUH | |
| 2022. julius |
789 | AUH | MLE | |
| 2022. augusztus |
789 | MLE | AUH | |
| 2022. augusztus |
78X | AUH | MUC | |
| 2022. augusztus | 320 | MUC | BUD | |
| 2022 october | 738 | BUD | PFO | |
| 2022 october | 738 | PFO | BUD |
| 2021. januar |
772LR | BUD | DXB | |
| 2021. januar |
773ER | DXB | MLE | |
| 2021. januar |
773ER | MLE | DXB | |
| 2021. januar |
772LR | DXB | BUD | |
| 2021. aprilis |
21N | BUD | TFS | |
| 2021. majus |
21N | TFS | BUD | |
| 2021. junius |
738 | VIE | AYT | |
| 2021. junius |
738 | AYT | VIE | |
| 2021. augusztus |
788 | BUD | DOH | |
| 2021. augusztus |
359 | DOH | MLE | |
| 2021. augusztus |
359 | MLE | DOH | |
| 2021. augusztus |
788 | DOH | BUD | |
| 2021 october | 738 | BUD | MLA | |
| 2021 october | 738 | MLA | BUD |
| 2020. februar |
773ER | BUD | DXB | |
| 2020. februar |
773ER | DXB | MLE | |
| 2020. februar |
773ER | MLE | DXB | |
| 2020. februar |
773ER | DXB | BUD | |
| 2020. aprilis |
320 | BUD | BOJ | |
| 2020. aprilis |
320 | BOJ | BUD | |
| 2020. aprilis |
21N | BUD | SXF | |
| 2020. aprilis |
21N | SXF | BUD | |
| 2020. szeptember |
788 | BUD | DOH | |
| 2020. szeptember |
359 | DOH | MLE | |
| 2020. szeptember |
359 | MLE | DOH | |
| 2020. szeptember |
788 | DOH | BUD |
| 2019. januar |
321 | BUD | EIN | |
| 2019. januar |
321 | EIN | BUD | |
| 2019. marcius | 320 | BUD | CDG | |
| 2019. marcius | 332 | ORY | FDF | |
| 2019. marcius | AT7 | FDF | PTP | |
| 2019. marcius | AT7 | PTP | FDF | |
| 2019. marcius | 332 | FDF | ORY | |
| 2019. marcius |
321 | CDG | BUD | |
| 2019. majus | 320 | BUD | AMS | |
| 2019. majus | 320 | AMS | BUD | |
| 2019. július |
321 | BUD | ATH | |
| 2019. július |
321 | ATH | BUD | |
| 2019. szeptember |
332 | BUD | DOH | |
| 2019. szeptember |
359 | DOH | MLE | |
| 2019. szeptember |
359 | MLE | DOH | |
| 2019. szeptember |
320 | DOH | BUD | |
| 2019. november |
320 | BUD | ETM | |
| 2019. december |
320 | ETM | BUD |
| 2018. január | 321 | BUD | EIN | |
| 2018. január | 321 | EIN | BUD | |
| 2018. marcius |
773ER | BUD | DXB | |
| 2018. marcius |
773ER | DXB | HKT | |
| 2018. marcius |
773ER | HKT | DXB | |
| 2018. marcius |
773ER | DXB | BUD | |
| 2017. majus | 320 | BUD | AMS | |
| 2017. majus | 320 | AMS | BUD | |
| 2018. szeptember | 321 | BUD | FCO | |
| 2018. szeptember | 321 | FCO | BUD | |
| 2018. szeptember | 321 | BUD | BCN | |
| 2018. szeptember | 321 | BCN | BUD |
| 2017. februar |
319 | BUD | BRU | |
| 2017. februar |
332 | BRU | AUH | |
| 2017. februar |
320 | AUH | SEZ | |
| 2017. februar |
320 | SEZ | AUH | |
| 2017. februar |
332 | AUH | BRU | |
| 2017. februar |
319 | BRU | BUD | |
| 2017. majus | 319 | BUD | AMS | |
| 2017. majus | 319 | AMS | BUD | |
| 2016. szeptember |
320 | BUD | DWC | |
| 2016. szeptember |
320 | DWC | BUD |
| 2016. januar |
320 | BUD | EIN | |
| 2016. januar |
320 | EIN | BUD | |
| 2016. május |
320 | BUD | DWC | |
| 2016. május |
320 | DWC | BUD | |
| 2016. augusztus | 319 | VIE | AMS | |
| 2016. augusztus | 319 | AMS | VIE | |
| 2016. szeptember |
320 | BUD | SKG | |
| 2016. szeptember |
320 | SKG | BUD |
| 2015. februar |
320 | BUD | EIN | |
| 2015. februar |
320 | EIN | BUD | |
| 2015. június |
320 | BUD | CRL | |
| 2015. június | 737 | CRL | ACE | |
| 2015. június | 737 | ACE | CRL | |
| 2015. június | 320 | CRL | BUD | |
| 2015. október | 320 | BUD | SAW | |
| 2015. október | 320 | SAW | BUD |
| 2014. március | 320 | BUD | EIN | |
| 2014. március | 320 | EIN | BUD | |
| 2014. május | 320 | BUD | CRL | |
| 2014. június | 787 | BRU | VRA | |
| 2014. június | 787 | VRA | CUN | |
| 2014. június | 787 | CUN | BRU | |
| 2014. június | 320 | CRL | BUD |
| 2013.januar | 738 | BUD | EIN | |
| 2013.januar | 738 | EIN | BUD | |
| 2013.június | 738 | ![]() |
BUD | AMS |
| 2013.június | 738 | AMS | SID | |
| 2013.június | 738 | SID | BJL | |
| 2013.június | 738 | BJL | SID | |
| 2013.június | 738 | SID | AMS | |
| 2013.június | 738 | ![]() |
AMS | BUD |
| 2013.szeptember | 738 | BUD | CRL | |
| 2013.szeptember | 738 | CRL | FUE | |
| 2013.szeptember | 738 | FUE | CRL | |
| 2013.szeptember | 320 | CRL | BUD |
| 2012 februar | 738 | BUD | CRL | |
| 2012 februar | 738 | CRL | BUD |
| 2012 május | 738 | BUD | EIN | |
| 2012 május | 738 | EIN | BUD |
| 2012 augusztus | 738 | BTS | MIR | |
| 2012 augusztus | 738 | MIR | BTS |
| 2011.junius | 738 | PSA | TFS | |
| 2011.junius | 738 | TFS | PSA | |
| 2011. augusztus | 319 | PRG | AMS | |
| 2011. augusztus | 319 | AMS | PRG |
| 2010. március | 320 | BUD | EIN | |
| 2010. március | 320 | EIN | BUD | |
| 2010. június | 320 | VIE | FRA | |
| 2010. június | 744 | FRA | MIA | |
| 2010. június | 744 | ![]() |
MIA | LHR |
| 2010. június | 320 | ![]() |
LHR | VIE |
| 2010. október | 320 | BUD | EIN | |
| 2010. október | 320 | EIN | BUD | |
| 2010. november | 738 | BTS | BGY | |
| 2010. november | 738 | BGY | BTS |
| 2009. január | 737 | BUD | LTN | |
| 2009. január | 763ER | LGW | SDQ | |
| 2009. február | 763ER | POP | LGW | |
| 2009. február | 319 | LGW | BUD | |
| 2009. junius | 738 | BUD | LCA | |
| 2009. junius | 738 | LCA | BUD | |
| 2009. augusztus | 738 | BTS | NRN | |
| 2009. augusztus | 738 | NRN | BTS |
| 2008. május | 738 | BUD | HRG | |
| 2008. május | 738 | HRG | BUD | |
| 2008. október | 738 | BUD | DUB | |
| 2008. október | 738 | DUB | BUD | |
| 2008. október | 737 | VIE | AMS | |
| 2008. október | 737 | AMS | VIE |
| 2007. februar | DH4 | BUD | VIE | |
| 2007. februar | 763ER | VIE | CMB | |
| 2007. februar | 763ER | CMB | MLE | |
| 2007. februar | 763ER | MLE | VIE | |
| 2007. februar | DH4 | VIE | BUD | |
| 2007. julius | 734 | BUD | TSF | |
| 2007. julius | 734 | TSF | BUD | |
| 2007. augusztus | 738 | BUD | MAD | |
| 2007. augusztus | 738 | MAD | LPA | |
| 2007. szeptember | 738 | LPA | MAD | |
| 2007. szeptember | 738 | MAD | BUD | |
| 2007. november | 737 | BUD | LTN | |
| 2007. november | 737 | LTN | BUD |
| 2006. junius | 738 | BUD | CFU | |
| 2006. junius | 738 | CFU | BUD | |
| 2006. szeptember | 319 | BUD | MXP | |
| 2006. szeptember | 321 | MXP | BCN | |
| 2006. szeptember | 321 | BCN | MXP | |
| 2006. szeptember | 319 | MXP | BUD |
| 2005. aprilis | 738 | BUD | KEF | |
| 2005. május | 738 | KEF | BUD | |
| 2005. junius | 738 | BUD | ZTH | |
| 2005. junius | 738 | ZTH | BUD | |
| 2005. november | 319 | BUD | SXF | |
| 2005. november | 319 | SXF | BUD |
| 2027. marcius |
A21N | BUD | RMF | |
| 2027. marcius |
A21N | RMF | BUD | |
| 2027. majus |
A21N | BUD | RMF | |
| 2027. majus |
A21N | RMF | BUD |
| 2026 januar | 738 | ![]() |
BUD | AMS |
| 2026 januar | 738 | ![]() |
AMS | BUD |
| 2026. aprilis |
20N | VIE | HRG | |
| 2026. aprilis |
20N | HRG | VIE | |
| 2026. junius |
20N | VIE | HRG | |
| 2026. junius |
20N | HRG | VIE | |
| 2026. szeptember |
20N | VIE | HRG | |
| 2026. szeptember |
20N | HRG | VIE | 2026. November |
321 | BUD | IST |
| 2026. November |
21N | IST | SSH | |
| 2026. November |
21N | SSH | IST | |
| 2026. November |
321 | IST | BUD |
| 2025 februar | 738 | ![]() |
BUD | AMS |
| 2025 februar | 738 | ![]() |
AMS | BUD |
| 2025. marcius |
738 | BUD | IST | |
| 2025. marcius |
321 | IST | HRG | |
| 2025. marcius |
321 | HRG | IST | |
| 2025. marcius |
7M8 | IST | BUD | |
| 2025 majus | 738 | BUD | RMI | |
| 2024 junius | 738 | RMI | BUD | |
| 2025. junius |
738 | BUD | IST | |
| 2025. junius |
7M8 | IST | SSH | |
| 2025. junius |
7M8 | SSH | IST | |
| 2025. junius |
738 | IST | BUD | |
| 2025. július | 738 | BUD | HRG | |
| 2025. július | 738 | HRG | BUD | 2025. Szeptember |
738 | BUD | IST |
| 2025. Szeptember |
7M8 | IST | SSH | |
| 2025. Szeptember |
7M8 | SSH | IST | |
| 2025. Szeptember |
738 | IST | BUD |
| 2024. februar |
789 | VIE | AUH | |
| 2024. februar |
78X | AUH | MLE | |
| 2024. februar |
AT7 | MLE | DDD | |
| 2024. februar |
AT7 | DDD | MLE | |
| 2024. februar |
78X | MLE | AUH | |
| 2024. februar |
789 | AUH | VIE | |
| 2024. majus |
20N | BTS | RMF | |
| 2024. majus |
20N | RMF | BTS | |
| 2024 junius | 7M8 | BUD | RHO | |
| 2024 junius | 7M8 | RHO | BUD | |
| 2024. augusztus | 738 | BUD | HRG | |
| 2024. augusztus | 738 | HRG | BUD | |
| 2024. oktober | 738 | BUD | RMF | |
| 2024. oktober | 738 | RMF | BUD |
| 2023 januar | 738 | BUD | BER | |
| 2023 januar | 7M8 | BER | BUD | |
| 2023. februar | 789 | VIE | AUH | |
| 2023. februar | 78X | AUH | MLE | |
| 2023. februar | AT7 | MLE | DDD | |
| 2023. februar | AT7 | DDD | MLE | |
| 2023. februar | 78X | MLE | AUH | |
| 2023. februar | 789 | AUH | VIE | |
| 2023 majus | 7M8 | BUD | PFO | |
| 2023 majus | 7M8 | PFO | BUD | |
| 2023 julius | 738 | BUD | RMI | |
| 2023 julius | 738 | RMI | BUD | |
| 2023 szeptember | 738 | BUD | PMO | |
| 2023 szeptember | 738 | PMO | BUD | |
| 2023 oktober | 738 | BUD | HRG | |
| 2023 november | 738 | HRG | BUD | |
| 2023. november | 789 | VIE | AUH | |
| 2023. november | 78X | AUH | MLE | |
| 2023. november | AT7 | MLE | DDD | |
| 2023. november | AT7 | DDD | MLE | |
| 2023. november | 78X | MLE | AUH | |
| 2023. november | 789 | AUH | VIE |
| 2022. februar |
388 | VIE | DXB | |
| 2022. februar |
773ER | DXB | SEZ | |
| 2022. februar |
773ER | SEZ | DXB | |
| 2022. februar |
773ER | DXB | BUD | |
| 2022. aprilis | 320 | BUD | AMS | |
| 2022. aprilis | 320 | AMS | BUD | |
| 2022 junius | 738 | BUD | RMI | |
| 2022 junius | 738 | RMI | BUD | |
| 2022.julius |
321 | BUD | IST | |
| 2022. julius |
78X | IST | AUH | |
| 2022. julius |
789 | AUH | MLE | |
| 2022. augusztus |
789 | MLE | AUH | |
| 2022. augusztus |
78X | AUH | MUC | |
| 2022. augusztus | 320 | MUC | BUD | |
| 2022 october | 738 | BUD | PFO | |
| 2022 october | 738 | PFO | BUD |
| 2021. januar |
772LR | BUD | DXB | |
| 2021. januar |
773ER | DXB | MLE | |
| 2021. januar |
773ER | MLE | DXB | |
| 2021. januar |
772LR | DXB | BUD | |
| 2021. aprilis |
21N | BUD | TFS | |
| 2021. majus |
21N | TFS | BUD | |
| 2021. junius |
738 | VIE | AYT | |
| 2021. junius |
738 | AYT | VIE | |
| 2021. augusztus |
788 | BUD | DOH | |
| 2021. augusztus |
359 | DOH | MLE | |
| 2021. augusztus |
359 | MLE | DOH | |
| 2021. augusztus |
788 | DOH | BUD | |
| 2021 october | 738 | BUD | MLA | |
| 2021 october | 738 | MLA | BUD |
| 2020. februar |
773ER | BUD | DXB | |
| 2020. februar |
773ER | DXB | MLE | |
| 2020. februar |
773ER | MLE | DXB | |
| 2020. februar |
773ER | DXB | BUD | |
| 2020. aprilis |
320 | BUD | BOJ | |
| 2020. aprilis |
320 | BOJ | BUD | |
| 2020. aprilis |
21N | BUD | SXF | |
| 2020. aprilis |
21N | SXF | BUD | |
| 2020. szeptember |
788 | BUD | DOH | |
| 2020. szeptember |
359 | DOH | MLE | |
| 2020. szeptember |
359 | MLE | DOH | |
| 2020. szeptember |
788 | DOH | BUD |
| 2019. januar |
321 | BUD | EIN | |
| 2019. januar |
321 | EIN | BUD | |
| 2019. marcius | 320 | BUD | CDG | |
| 2019. marcius | 332 | ORY | FDF | |
| 2019. marcius | AT7 | FDF | PTP | |
| 2019. marcius | AT7 | PTP | FDF | |
| 2019. marcius | 332 | FDF | ORY | |
| 2019. marcius |
321 | CDG | BUD | |
| 2019. majus | 320 | BUD | AMS | |
| 2019. majus | 320 | AMS | BUD | |
| 2019. július |
321 | BUD | ATH | |
| 2019. július |
321 | ATH | BUD | |
| 2019. szeptember |
332 | BUD | DOH | |
| 2019. szeptember |
359 | DOH | MLE | |
| 2019. szeptember |
359 | MLE | DOH | |
| 2019. szeptember |
320 | DOH | BUD | |
| 2019. november |
320 | BUD | ETM | |
| 2019. december |
320 | ETM | BUD |
| 2018. január | 321 | BUD | EIN | |
| 2018. január | 321 | EIN | BUD | |
| 2018. marcius |
773ER | BUD | DXB | |
| 2018. marcius |
773ER | DXB | HKT | |
| 2018. marcius |
773ER | HKT | DXB | |
| 2018. marcius |
773ER | DXB | BUD | |
| 2017. majus | 320 | BUD | AMS | |
| 2017. majus | 320 | AMS | BUD | |
| 2018. szeptember | 321 | BUD | FCO | |
| 2018. szeptember | 321 | FCO | BUD | |
| 2018. szeptember | 321 | BUD | BCN | |
| 2018. szeptember | 321 | BCN | BUD |
| 2017. februar |
319 | BUD | BRU | |
| 2017. februar |
332 | BRU | AUH | |
| 2017. februar |
320 | AUH | SEZ | |
| 2017. februar |
320 | SEZ | AUH | |
| 2017. februar |
332 | AUH | BRU | |
| 2017. februar |
319 | BRU | BUD | |
| 2017. majus | 319 | BUD | AMS | |
| 2017. majus | 319 | AMS | BUD | |
| 2016. szeptember |
320 | BUD | DWC | |
| 2016. szeptember |
320 | DWC | BUD |
| 2016. januar |
320 | BUD | EIN | |
| 2016. januar |
320 | EIN | BUD | |
| 2016. május |
320 | BUD | DWC | |
| 2016. május |
320 | DWC | BUD | |
| 2016. augusztus | 319 | VIE | AMS | |
| 2016. augusztus | 319 | AMS | VIE | |
| 2016. szeptember |
320 | BUD | SKG | |
| 2016. szeptember |
320 | SKG | BUD |
| 2015. februar |
320 | BUD | EIN | |
| 2015. februar |
320 | EIN | BUD | |
| 2015. június |
320 | BUD | CRL | |
| 2015. június | 737 | CRL | ACE | |
| 2015. június | 737 | ACE | CRL | |
| 2015. június | 320 | CRL | BUD | |
| 2015. október | 320 | BUD | SAW | |
| 2015. október | 320 | SAW | BUD |
| 2014. március | 320 | BUD | EIN | |
| 2014. március | 320 | EIN | BUD | |
| 2014. május | 320 | BUD | CRL | |
| 2014. június | 787 | BRU | VRA | |
| 2014. június | 787 | VRA | CUN | |
| 2014. június | 787 | CUN | BRU | |
| 2014. június | 320 | CRL | BUD |
| 2013.januar | 738 | BUD | EIN | |
| 2013.januar | 738 | EIN | BUD | |
| 2013.június | 738 | ![]() |
BUD | AMS |
| 2013.június | 738 | AMS | SID | |
| 2013.június | 738 | SID | BJL | |
| 2013.június | 738 | BJL | SID | |
| 2013.június | 738 | SID | AMS | |
| 2013.június | 738 | ![]() |
AMS | BUD |
| 2013.szeptember | 738 | BUD | CRL | |
| 2013.szeptember | 738 | CRL | FUE | |
| 2013.szeptember | 738 | FUE | CRL | |
| 2013.szeptember | 320 | CRL | BUD |
| 2012 februar | 738 | BUD | CRL | |
| 2012 februar | 738 | CRL | BUD |
| 2012 május | 738 | BUD | EIN | |
| 2012 május | 738 | EIN | BUD |
| 2012 augusztus | 738 | BTS | MIR | |
| 2012 augusztus | 738 | MIR | BTS |
| 2011.junius | 738 | PSA | TFS | |
| 2011.junius | 738 | TFS | PSA | |
| 2011. augusztus | 319 | PRG | AMS | |
| 2011. augusztus | 319 | AMS | PRG |
| 2010. március | 320 | BUD | EIN | |
| 2010. március | 320 | EIN | BUD | |
| 2010. június | 320 | VIE | FRA | |
| 2010. június | 744 | FRA | MIA | |
| 2010. június | 744 | ![]() |
MIA | LHR |
| 2010. június | 320 | ![]() |
LHR | VIE |
| 2010. október | 320 | BUD | EIN | |
| 2010. október | 320 | EIN | BUD | |
| 2010. november | 738 | BTS | BGY | |
| 2010. november | 738 | BGY | BTS |
| 2009. január | 737 | BUD | LTN | |
| 2009. január | 763ER | LGW | SDQ | |
| 2009. február | 763ER | POP | LGW | |
| 2009. február | 319 | LGW | BUD | |
| 2009. junius | 738 | BUD | LCA | |
| 2009. junius | 738 | LCA | BUD | |
| 2009. augusztus | 738 | BTS | NRN | |
| 2009. augusztus | 738 | NRN | BTS |
| 2008. május | 738 | BUD | HRG | |
| 2008. május | 738 | HRG | BUD | |
| 2008. október | 738 | BUD | DUB | |
| 2008. október | 738 | DUB | BUD | |
| 2008. október | 737 | VIE | AMS | |
| 2008. október | 737 | AMS | VIE |
| 2007. februar | DH4 | BUD | VIE | |
| 2007. februar | 763ER | VIE | CMB | |
| 2007. februar | 763ER | CMB | MLE | |
| 2007. februar | 763ER | MLE | VIE | |
| 2007. februar | DH4 | VIE | BUD | |
| 2007. julius | 734 | BUD | TSF | |
| 2007. julius | 734 | TSF | BUD | |
| 2007. augusztus | 738 | BUD | MAD | |
| 2007. augusztus | 738 | MAD | LPA | |
| 2007. szeptember | 738 | LPA | MAD | |
| 2007. szeptember | 738 | MAD | BUD | |
| 2007. november | 737 | BUD | LTN | |
| 2007. november | 737 | LTN | BUD |
| 2006. junius | 738 | BUD | CFU | |
| 2006. junius | 738 | CFU | BUD | |
| 2006. szeptember | 319 | BUD | MXP | |
| 2006. szeptember | 321 | MXP | BCN | |
| 2006. szeptember | 321 | BCN | MXP | |
| 2006. szeptember | 319 | MXP | BUD |
| 2005. aprilis | 738 | BUD | KEF | |
| 2005. május | 738 | KEF | BUD | |
| 2005. junius | 738 | BUD | ZTH | |
| 2005. junius | 738 | ZTH | BUD | |
| 2005. november | 319 | BUD | SXF | |
| 2005. november | 319 | SXF | BUD |
Utazásaink
Utazásaink

Blog
Nyaralás felsőfokon
FilitheyoLuna
Az idei előző két egyiptomi utazásunk nem kizárólag a nyaralásról szólt, mert csapattal, tanulókkal mentünk. Ezek az utazások is adtak azért lehetőséget a kikapcsolódásra, és mivel szuper kis csapat j...
TovábbMindig csak a munka :)
FilitheyoLuna
Nem olyan régen érkeztünk haza El Quesirből, ahol öt kiváló búvár teljesítette velünk a kezdő illetve haladó nyílt vízi búvár vizsgáját, de máris azon kaptuk magunkat, hogy kezdeni kell az előkészület...
TovábbÚjra indul a búvárszezon, nem is akárhogy
FilitheyoLuna
Nagyon régen volt már tavaly szeptember, amikor utoljára tengerben merültünk. Szerencsére azért a búvárfelszerelésünk nem pihente végig ezt a közel hét hónapot, mert időközben beindult a búváriskolánk...
TovábbMég több bejegyzés...
Nézz körül nálunk
https://goo.gl/maps/GhwiqF8QcrCuuATc8
Kapcsolat

Luna : kinga kukac worldisours.eu

Storm: istvan kukac worldisours.eu





